Фентезі ліга
Fantasy чатСезон 2026/2027 відкрито. Очки рейтингу нараховуються ПО ТУРАХ: виставив склад до дедлайну → після туру набіг результат. Склади Чемпіонату й Першості — окремі.
Примітка щодо протоколів · Першість
Усі протоколи матчів 1–4 турів внесені.
Увійди, щоб додавати гравців у склад.
Знайдено: 286 · сторінка 11/15
| Гравець | Поз | Клуб | Очки | Г | Форма | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сімора Ілля Віталійович | ПВЗ | Пробій-2 | 6 | 0 | 33останні 2 матчів | 6.5· |
| Абрам'юк Андрій Васильович | ВР | Прут | 6 | 0 | 33останні 2 матчів | 6.9· |
| Дрогомирецький Владислав Васильович | ПВЗ | Прикарпаття-Тепловик U-18 | 6 | 0 | 114останні 3 матчів | 6.8· |
| Лученко Назар Васильович | ПВЗ | ІФСЛ | 6 | 0 | 11111останні 5 матчів | 6.5· |
| Вовчук Віталій Володимирович | ЗХ | Лісоруб | 6 | 0 | 33останні 2 матчів | 5.6· |
| Дорош Артур Михайлович | ПВЗ | Лісоруб | 6 | 0 | 321останні 3 матчів | 6.6· |
| Кріцак Іван Михайлович | ПВЗ | Прут | 6 | 0 | 132останні 3 матчів | 6.5· |
| Гордійчук Олександр Іванович | ЗХ | Темп | 5 | 0 | 5останні 1 матчів | 6.5· |
| Гринівський Назарій Юрійович | ПВЗ | Хутровик | 5 | 0 | 23останні 2 матчів | 6.5· |
| Ганущак Володимир Васильович | ПВЗ | Кремінь | 5 | 0 | 14останні 2 матчів | 6.5· |
| Сенчук Андрій Васильович | ПВЗ | Кремінь | 5 | 0 | 5останні 1 матчів | 6.5· |
| Синчук Ярослав Дмитрович | НП | Прут | 5 | 0 | 32останні 2 матчів | 6.5· |
| Колісник Максим Миколайович | ЗХ | Пробій-2 | 4 | 0 | 4останні 1 матчів | 6· |
| Різун Василь Васильович | ЗХ | Темп | 4 | 0 | 31останні 2 матчів | 6.8· |
| Карпець Михайло Романович | ПВЗ | Пробій-2 | 4 | 0 | 4останні 1 матчів | 6.5· |
| Рожчук Михайло Петрович | НП | Карпати | 3 | 0 | 3останні 1 матчів | 6.7· |
| Римарук Юрій Йосипович | ЗХ | Прут | 3 | 0 | 3останні 1 матчів | 7· |
| Прокопів Арсеній Сергійович | ВР | ІФСЛ | 3 | 0 | 21останні 2 матчів | 5· |
| Костирко Тимур Дмитрович | ПВЗ | Прут | 3 | 0 | 3останні 1 матчів | 6.5· |
| Іванюк Владислав Анатолійович | ПВЗ | Прикарпаття-Тепловик U-18 | 3 | 0 | 3останні 1 матчів | 6.5· |









