Фентезі ліга
Fantasy чатСезон 2026/2027 відкрито. Очки рейтингу нараховуються ПО ТУРАХ: виставив склад до дедлайну → після туру набіг результат. Склади Чемпіонату й Першості — окремі.
Примітка щодо протоколів · Чемпіонат
Усі протоколи матчів 1–3 турів внесені.
Увійди, щоб додавати гравців у склад.
Знайдено: 207 · сторінка 5/11
| Гравець | Поз | Клуб | Очки | Г | Форма | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корвацький Сергій Володимирович | ПВЗ | Вихор | 7 | 0 | 43останні 2 матчів | 7· |
| Трусевич Валерій Володимирович | ПВЗ | Горгани | 7 | 0 | 7останні 1 матчів | 5· |
| Басараб Максим Ігорович | НП | ФК Бурштин | 6 | 0 | 15останні 2 матчів | 6· |
| Гудима Роман Петрович | ЗХ | ФК Бурштин | 6 | 0 | 15останні 2 матчів | 7· |
| Рибак Дмитро Сергійович | ПВЗ | ФК Снятин | 6 | 0 | 215останні 3 матчів | 6· |
| Долішній Денис Ігорович | НП | Горгани | 6 | 0 | 6останні 1 матчів | 5.5· |
| Гудак Роман Семенович | ПВЗ | Хімік | 6 | 0 | 6останні 1 матчів | 7.5· |
| Гончар Владислав Володимирович | ПВЗ | Вихор | 6 | 0 | 33останні 2 матчів | 5.5· |
| Христонько Володимир Миколайович | НП | Горгани | 6 | 0 | 6останні 1 матчів | 5· |
| Бицак Владислав Анатолійович | ЗХ | Прикарпаття-Тепловик | 6 | 0 | 6останні 1 матчів | 6.5· |
| Бояковський Віталій Ростиславович | ПВЗ | Прикарпаття-Тепловик | 6 | 0 | 6останні 1 матчів | 6.5· |
| Демяник Станіслав Сергійович | НП | Прикарпаття-Тепловик | 6 | 0 | 62останні 2 матчів | 4· |
| Макотяк Дмитро Іванович | ПВЗ | Прикарпаття-Тепловик | 6 | 0 | 6останні 1 матчів | 5· |
| Максим'юк Іван Іванович | НП | Вихор | 6 | 0 | 333останні 3 матчів | 6· |
| Купіна Василь Васильович | ЗХ | ФК Снятин | 5 | 0 | 5останні 1 матчів | 5.5· |
| Симака Вадим Сергійович | НП | ФК Снятин | 5 | 0 | 5останні 1 матчів | 6· |
| Козій Віталій Григорович | ЗХ | Хімік | 5 | 0 | 23останні 2 матчів | 5· |
| Беляк Ростислав Васильович | ВР | Хімік | 5 | 0 | 5останні 1 матчів | 6.5· |
| Габрух Ярослав Ярославович | ПВЗ | Покуття | 5 | 0 | 5останні 1 матчів | 7.5· |
| Гайдичук Сергій Миколайович | ЗХ | Покуття | 5 | 0 | 5останні 1 матчів | 9· |







