Фентезі ліга
Fantasy чатОчки рейтингу нараховуються ПО ТУРАХ: виставив склад до дедлайну → після туру набіг результат. Новий тур відкривається щодня о 23:00 — тоді ж закривається попередній. Ціни гравців — з реальних протоколів сезону. Склади Чемпіонату й Першості — окремі.
Набір складуДедлайн складу: за 15 год
| № | Команда | Менеджер | Гравців | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Моя команда | Остап | 15 | 215 |
| 2 | Моя команда | Олег | 15 | 203 |
| 3 | Моя команда | Nazar04 | 15 | 198 |
| 4 | Моя команда | Богдан Дриган | 15 | 197 |
| 5 | Моя команда | Чин | 15 | 195 |
| 6 | Моя команда | Павло Андрейків | 15 | 194 |
| 7 | Моя команда | Іван Андрусяк | 15 | 192 |
| 8 | Моя команда | s1em4yk | 15 | 192 |
| 9 | Моя команда | Vladislav Olexin | 13 | 188 |
| 10 | Моя команда | Ростик Нападюк | 15 | 188 |
| 11 | Моя команда | Тарас Бабій | 14 | 187 |
| 12 | Моя команда | yrch | 15 | 181 |
| 13 | Моя команда | . | 15 | 180 |
| 14 | Моя команда | grytsiuk | 13 | 176 |
| 15 | Моя команда | Burchun | 15 | 169 |
| 16 | Моя команда | Morter | 11 | 163 |
| 17 | Моя команда | Назва | 15 | 162 |
| 18 | Моя команда | Захар Шкварилюк | 15 | 161 |
| 19 | Моя команда | D | 14 | 158 |
| 20 | Моя команда | Semmi.17 | 15 | 157 |
| 21 | Моя команда | 🥷🏼 | 15 | 156 |
| 22 | Моя команда | Slavik27 | 14 | 153 |
| 23 | Моя команда | boston | 14 | 152 |
| 24 | Моя команда | Kolya | 14 | 151 |
| 25 | Тест-склад Jarvis | OX CORE Admin | 13 | 150 |
| 26 | Моя команда | Pasha | 13 | 149 |
| 27 | Моя команда | Нікіта | 15 | 143 |
| 28 | Моя команда | Оксана | 15 | 142 |
| 29 | Моя команда | Міхал | 15 | 139 |
| 30 | Моя команда | Vasyl | 15 | 139 |
| 31 | Моя команда | Nazar | 15 | 139 |
| 32 | Моя команда | Dima | 15 | 136 |
| 33 | Моя команда | vitalia | 12 | 131 |
| 34 | Моя команда | Будж | 14 | 130 |
| 35 | Моя команда | Tsutsman | 11 | 127 |
| 36 | Моя команда | yurich1ch NAFTOVYK | 15 | 127 |
| 37 | Моя команда | Mar Jkee | 15 | 126 |
| 38 | Моя команда | Ivan | 15 | 124 |
| 39 | Моя команда | Viktor | 12 | 123 |
| 40 | Моя команда | Valihnovskij Taras | 15 | 118 |
| 41 | Моя команда | Назар | 15 | 117 |
| 42 | Моя команда | vuayjhs | 14 | 116 |
| 43 | Моя команда | Максим Грабан | 9 | 115 |
| 44 | Моя команда | Владислав | 15 | 114 |
| 45 | Моя команда | Рома | 15 | 113 |
| 46 | Моя команда | Andreiko | 14 | 110 |
| 47 | Моя команда | arsen | 15 | 109 |
| 48 | Моя команда | lexven | 15 | 94 |
| 49 | Моя команда | Tymur | 15 | 94 |
| 50 | Моя команда | Богдан | 15 | 94 |
